Размеры
- Длина — 4,070 м;
- Ширина — 1,770 м;
- Высота — 1,570 м;
С точки зрения внутреннего дизайна, Dolphin как живой, с использованием множества плавных изгибов, а последовательные линии проходят через всю приборную панель, создавая окружающий визуальный эффект. Обволакивающий дизайн создает приятную атмосферу вождения, а центральная консоль оснащена 12,8-дюймовым центральным экраном управления. На центральной консоли отсутствуют некоторые кнопки, что выглядит более лаконично и современно. Отверстие для кондиционирования воздуха очень характерно и украшение в виде радиальных полос, представляет собой стиль водоворота. По пространству, хотя Dolphin и позиционируется как небольшой автомобиль, благодаря колесной базе в 2700 мм внутреннее пространство имеет хорошие показатели, причем запас достаточный как на переднем ряду, так и на заднем ряду. Сиденья хорошо упакованы, а конструкция с плоским полом обеспечивает хороший комфорт при езде. Встроенная интеллектуальная автомобильная система, помимо поддержки систем навигации и распознавания голоса, также оснащена множеством сторонних развлекательных приложений, которые могут удовлетворить потребности молодых людей в автомобильных развлечениях.
Запас хода на электротяге (км) | 405 |
Время быстрой зарядки (часы) | 0,5 |
Время медленной зарядки (часы) | — |
Процент быстрой зарядки | 80 |
Максимальная мощность (кВт) | 70 |
Максимальный крутящий момент (Н · м) | 180 |
Мотор (Ps) | 95 |
Длина * ширина * высота (мм) | 4125 * 1770 * 1570 |
Конструкция кузова | 5-дверный 5-местный хэтчбек |
Максимальная скорость (км / ч) | — |
Официальное ускорение 0-100 км / ч | 10.9 |
Измеренное ускорение 0-100 км / ч (с) | — |
Измеренное торможение на скорости 100-0 км / ч (м) | — |
Измеренная дальность плавания (км) | — |
Измеренное время быстрой зарядки (часы) | — |
Измерено время медленной зарядки (часы) | — |
Самый низкий расход топлива в заряженном состоянии (л / 100 км) | — |
Гарантия на автомобиль | Шесть лет или 150 000 километров |
Тело | |
---|---|
Длина (мм) | 4125 |
Ширина (мм) | 1770 |
Высота (мм) | 1570 |
Колесная база (мм) | 2700 |
Передняя колея (мм) | 1530 |
Колея задняя (мм) | 1530 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | — |
Конструкция кузова | Хэтчбек |
Количество дверей (шт.) | 5 |
Количество мест (а) | 5 |
Емкость топливного бака (л) | — |
Объем багажного отделения (л) | 345-1310 |
Снаряженная масса (кг) | 1405 |
Электродвигатель | |
---|---|
Тип двигателя | Постоянный магнит / синхронный |
Общая мощность двигателя (кВт) | 70 |
Полный крутящий момент двигателя (Н · м) | 180 |
Максимальная мощность переднего мотора (кВт) | 70 |
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н · м) | 180 |
Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | — |
Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н · м) | — |
Общая мощность системы (кВт) | — |
Полный крутящий момент системы (Н · м) | — |
Количество приводных двигателей | Одиночный двигатель |
Схема двигателя | Передний |
Тип батарейки | Литий-железо-фосфатный аккумулятор |
Запас хода на электротяге NEDC (км) | 405 |
Энергия батареи (кВтч) | 44,9 |
Потребляемая мощность на сто километров (кВтч / 100км) | 11 |
Гарантия на аккумуляторную батарею | Неограниченное количество лет / пробег для первого владельца |
Время быстрой зарядки (часы) | 0,5 |
Время медленной зарядки (часы) | — |
Емкость быстрой зарядки (%) | 80 |
Коробка передач | |
---|---|
Количество передач | 1 |
Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным числом |
Сокращенное название | Односкоростная коробка передач электромобиля |
Рулевое управление шасси | |
---|---|
Метод привода | Передний предшественник |
Тип передней подвески | Независимая подвеска МакФерсон |
Тип задней подвески | Торсионная балка независимая подвеска |
Тип помощи | Электроэнергия |
Конструкция кузова | Несущая |
Колесный тормоз | |
---|---|
Тип переднего тормоза | Вентилируемый поддон |
Тип заднего тормоза | Диск |
Тип стояночного тормоза | Электронная парковка |
Характеристики передних шин | 195/60 R16 |
Технические характеристики задних шин | 195/60 R16 |
Технические характеристики запасных шин | без |